Nazwa spółki | Unibep SA |
Prezes: | Blocher, Dariusz |
Branża: | Budownictwo |
Rynek/Segment: | GPW Podstawowy |
Kod ISIN: | PLUNBEP00015 |
Number of shares: | 35 070 634 |
WSE ticker: | UNI |
Index: | WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOW, WIG |
Share capital: | PLN 3,507,063.40 |
Kalendarium wydarzeń
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
(48 85) 731 80 00 (48 85) 731 80 11
(48 85) 730 68 68
© 2022 UNIBEP S.A. All rights reserved. | Realizacja Sensorama