Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.
L.p. | Imię i Nazwisko/Firma | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia Mikołuszko * | 8.800.000 | 25,09% | 8.800.000 | 25,09% |
2 | Beata Maria Skowrońska | 5.500.000 | 15,68% | 5.500.000 | 15,68% |
3 | Wojciech Stajkowski | 2.500.000 | 7,13% | 2.500.000 | 7,13% |
4 | Bożenna Anna Lachocka | 2.500.000 | 7,13% | 2.500.000 | 7,13% |
5 | PTE Allianz Polska S.A | 3.753.805 | 10,70% | 3.753.805 | 10,70% |
6 | PKO BP Bankowy OFE | 2.098.756 | 5,98% | 2.098.756 | 5,98% |
7 | Free Float | 7.018 073 | 20,02% | 7.018 073 | 20,02% |
8 | Akcje własne (1), (2), (3), (4) | 2.900.000 | 8,27% | 2.900.000 | 8,27% |
| Razem | 35.070.634 | 100,00% | 35.070.634 | 100,00% |
* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.
(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017. (2) Kolejny 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019. (3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020. (4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).
Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).
Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Seria | Rodzaj akcji | Liczba akcji |
A | na okaziciela | 27 227 184 |
B | na okaziciela | 6 700 000 |
C | na okaziciela | 1 048 950 |
D | na okaziciela | 94 500 |
Razem |
| 35 070 634 |
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
(48 85) 731 80 00 (48 85) 731 80 11
(48 85) 730 68 68
© 2022 UNIBEP S.A. All rights reserved. | Realizacja Sensorama