2026-06-22
Unibep S.A.
Aktualny kurs: [PLN]
12.8
Zmiana: [PLN]
-0.46 (-3.47%)
Nazwa spółki | Unibep SA |
Prezes: | Sterczyński, Andrzej |
Branża: | Budownictwo |
Rynek/Segment: | GPW Podstawowy |
Kod ISIN: | PLUNBEP00015 |
Number of shares: | 35 070 634 |
WSE ticker: | UNI |
Index: | WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOW, WIG |
Share capital: | PLN 3,507,063.40 |
Raporty
Raporty bieżące
Kalendarium wydarzeń
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||





