Консолидированные результаты Группы UNIBEP(млн PLN) | |||||||
Год | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Приходбез НДС | 1 659,7 | 1 658,6 | 1 629,3 | 1249,2 | 1242,9 | 1079,7 | 920,5 |
Прибыль (убыток) на операционной деятельности | 39,97 | 34,8 | 23,6 | 33,3 | 23,5 | 25,1 | 28,1 |
Прибыль (убыток)с НДС | 38,8 | 37,4 | 40,9 | 41,1 | 29,3 | 27,6 | 23,1 |
Прибыль (убыток)без НДС | 30,05 | 27,6 | 26,6 | 31,9 | 23,3 | 20,9 | 16,2 |
Активы всего | 1 105,4 | 956,2 | 1 002,6 | 1 069,6 | 766,7 | 666,6 | 554,1 |
Долгосрочные обязательства | 191,99 | 150,0 | 118,1 | 182,2 | 115,5 | 89,2 | 74,6 |
Краткосрочные обязательства | 636,7 | 542,5 | 626,9 | 651,5 | 434,0 | 374,4 | 298,6 |
Собственный капитал | 276,7 | 263,6 | 257,6 | 235,9 | 217,2 | 203,0 | 185,8 |
Число акций [шт.] | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 34 021 684 |
Задекларированные или выплаченные дивиденды на одну акцию [PLN] | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 |
Некоторые показатели [%] | |||||||
Год | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Доходность без НДС (ROS) | 1,81 | 1,66 | 1,63 | 2,55 | 1,87 | 1,94 | 1,76 |
Показатель общей задолженности | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,66 |
Показатель текущей ликвидности | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,39 |
Показатель доходности активов (ROA) | 2,72 | 2,88 | 2,65 | 2,98 | 3,04 | 3,10 | 2,90 |
Годовой консолидированный отчет 2019
Годовой консолидированный отчет 2018
Годовой консолидированный отчет 2017
Годовой консолидированный отчет 2016
Годовой консолидированный отчет 2015
Годовой консолидированный отчет 2014
Годовой консолидированный отчет 2013
Годовой консолидированный отчет 2012
Правила расчета показателей:
доходность без НДС (ROS)= прибыльбез НДСза период /приходы от продажи за период
показатель общей задолженности = (обязательства долго- и краткосрочные) /пассивы всего
показатель текущей ликвидности = оборотные активы /текущие обязательства
показатель наличной ликвидности = денежные средства /текущие обязательства
Доходность активов = прибыльбез НДС/активы всего